<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rott &#38; Meyer &#187; Düsseldorfer</title>
	<atom:link href="http://www.rottmeyer.de/tag/dusseldorfer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rottmeyer.de</link>
	<description>Das meint der Meyer &#38; das BANKhaus ROTT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 13:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Die Metallwoche: Fallgruben und vermintes Gelände</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-fallgruben-und-vermientes-gelande/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-fallgruben-und-vermientes-gelande/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf die Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[COT]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Metallwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Minen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=16167</guid>
		<description><![CDATA[Während sich die Überschuldungsrise ausweitet und mit den Turbulenzen in Italien einen weiteren Höhepunkterreicht, liegen nun alle Hoffnung nun auf der EZB. Wer sonst vermag noch etwas auszurichten? Zugleich steigen auch die Preise der Edelmetalle weiter an, wohl ahnend, dass etwas Großes kommen könne: Große Gelds oder große Ärger. Willkommen zu einer weiteren Metallwoche!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-fallgruben-und-vermientes-gelande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Vexierbild des Dauerpatienten Euro und all der andere Jazz</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/das-vexierbild-des-dauerpatienten-euro-und-all-der-andere-jazz/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/das-vexierbild-des-dauerpatienten-euro-und-all-der-andere-jazz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetallmesse]]></category>
		<category><![CDATA[lars Schall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=16108</guid>
		<description><![CDATA[Am Rande der Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse, die letztes Wochenende in München stattfand, führte ich mit ein paar kritisch-aufgeweckten Zeitgenossen einige Gespräche, die den Leser auf eine halbwegs intelligente Tour d’horizon mitzunehmen gedenken. via Das Vexierbild des Dauerpatienten Euro und all der andere Jazz &#124; Lars Schall.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/das-vexierbild-des-dauerpatienten-euro-und-all-der-andere-jazz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Metallwoche: Undercover auf der Edelmetallmesse</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-undercover-auf-der-edelmetallmesse/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-undercover-auf-der-edelmetallmesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf die Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[CME COT]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Eselmetallmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Margin]]></category>
		<category><![CDATA[Metallwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Minen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=15860</guid>
		<description><![CDATA[Die Metallwoche kommt diesmal aus München. Wie jedes Jahr im November treffen sich rund 8.000 Gold- und Silberbugs. Man hört sich Vorträge an, manche tauschen ein paar Euronen in etwas Echtes und natürlich wird viel diskutiert. Und wir mittendrin gingen auf Raubtour – und Erkundungstour nach Meinungen, Stimmungen und bekannten Gesichtern. Willkommen und viel Spaß!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-undercover-auf-der-edelmetallmesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Metallwoche: Rettungsschirme aus Gold und Silber</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-rettungsschirme-aus-gold-und-silber/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-rettungsschirme-aus-gold-und-silber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf die Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[EFSF]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Metallwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Minen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=15620</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere große Bankenrettung ging in dieser Woche glücklich über die politische Showbühne in Brüssel. Überglücklich stiegen die Börsen - und der Rest der Preise an den Anlagemärkten jagte jubelnd nach oben- begleitet von Sirenengesang über große Würfe. Was für ein Spektakel! Wen aber rettet der Rettungsschirm? Oder sollte man lieber doch und vorsichtshalber einen eigenen Schirm basteln? Willkommen bei der Metallwoche!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-rettungsschirme-aus-gold-und-silber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Metallwoche: Zwischen Baum, Borke und Rettungsschirmen</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-zwischen-baum-borke-und-rettungsschirmen/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-zwischen-baum-borke-und-rettungsschirmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf die Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Metallwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Minen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=15342</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage ist unübersichtlich. Der groß angekündigte Europagipfel gerät zu einem Gipfelchen in zwei Teilen - wobei alles, was man derzeit aus der Politik hört, der eigentliche Gipfel ist. Doch die Klarheit wird nicht mehr lange auf sich warten lassen... Willkommen bei einer weiteren Metallwoche!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-zwischen-baum-borke-und-rettungsschirmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer steht diesmal auf der Klippe? Der Euro?</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/wer-steht-diesmal-auf-der-klippe-der-euro/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/wer-steht-diesmal-auf-der-klippe-der-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=15295</guid>
		<description><![CDATA[Spielen wir hier eigentlich Mühle oder doch eher Schach? Angesichts der geschickten Aktionen einiger „Spieler“, dürfte es eine Kombination beider Brettspiele sein…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/wer-steht-diesmal-auf-der-klippe-der-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Metallwoche: Tickende Zeitbomben</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-tickende-zeitbomben/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-tickende-zeitbomben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf die Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Metallwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Minen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=14962</guid>
		<description><![CDATA[Selten wie in diesen Tagen sind sich die Beobachter des Gold - und Silbermarktes darüber einig, dass es mit den Preisen hoch oder runter gehen kann. Hat es in den letzten zwei Monaten nach Deflation gerochen, spielen die Märkte nun das Gegenteil. Welchen Braten riechen sie? Willkommen bei einer weiteren Metallwoche!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-tickende-zeitbomben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Können Äpfel-Liebhaber eigentlich protestieren? Und wenn ja, warum?</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/konnen-apfel-liebhaber-eigentlich-protestieren-und-wenn-ja-warum/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/konnen-apfel-liebhaber-eigentlich-protestieren-und-wenn-ja-warum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Glosse]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=14985</guid>
		<description><![CDATA[Junge Menschen stehen frierend stundenlang in Schlangen vor den Apple Stores, nur um dann freudig lächelnd mal auf die Schnelle  € 600,00 für ein „neues“ IPhone ausgeben zu dürfen. Gleichzeitig nimmt die „Occupy Wall Street“ Bewegung Fahrt auf und zieht immer mehr Teilnehmer überall auf der Welt an...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/konnen-apfel-liebhaber-eigentlich-protestieren-und-wenn-ja-warum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber: Auf einem Bein steht sich`s schlecht?</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/auf-einem-bein-steht-sichs-schlecht/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/auf-einem-bein-steht-sichs-schlecht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[COT]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Terminmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=14876</guid>
		<description><![CDATA[Da tut sich doch was an der New Yorker COMEX! Es ist unterdessen auch aufgefallen, dass die technische Struktur am Silbermarkt bedeutend besser aussieht als noch vor wenigen Wochen, denn die Shorties rennen und rennen davon. Ihre Short-Positionen haben inzwischen den niedrigsten Stand seit 2003 erreicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/auf-einem-bein-steht-sichs-schlecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Metallwoche: Rette Dich selbst!</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-rette-dich-selbst/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-rette-dich-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf die Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Metallwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Minen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=14690</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage bleibt unübersichtlich. Trotz aller Angriffe von Verkäufer konnten sich die Preise von Gold und Silber weiter stabilisieren. Minenaktien, bis Mittwoch noch verprügelt wurden, erlebten eine Auferstehung. Und hinter den Kulissen wird wild geschoben. Willkommen bei einer weiteren Metallwoche!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-rette-dich-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malen nach Zahlen: HUI</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/malen-nach-zahlen-hui/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/malen-nach-zahlen-hui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[HUI]]></category>
		<category><![CDATA[Mine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=14658</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzer Blick auf einen langen Chart &#8211; in diesem Fall der HUI, der Goldminen-Index Grüße von Michael, dem &#8220;Düsseldorfer&#8221; P.S. Ich hoffe wie immer, dass ich keinen Leser darauf hinweisen muss, dass jeder Anleger für seine Entscheidungen selbst verantwortlich ist. Dieser Bericht dient ausschließlich als Information und gibt ausschließlich meine Meinung wieder – die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/malen-nach-zahlen-hui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold und Silber: Was mache ich bloß?</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/gold-und-silber-was-mache-ich-blos/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/gold-und-silber-was-mache-ich-blos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Unzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=14492</guid>
		<description><![CDATA[Gold – und Silberinvestoren erlebten in den vergangenen Wochen und speziell den letzten Tagen ein Wechselbad der Gefühle. Zuerst dominierte die Gier, dann die nackte Angst. Ganz sicher gilt diese Aussage nicht für alle Anleger, jedoch sicherlich für viele...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/gold-und-silber-was-mache-ich-blos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Metallwoche: Derbe Schläge für Gold und Silber</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-derbe-schlage-fur-gold-und-silber/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-derbe-schlage-fur-gold-und-silber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf die Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Metallwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Minen. Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=14293</guid>
		<description><![CDATA[Gold- und Silberpreise scheinen sich nach dem großen Schlag am Montag etwas zu stabilisieren. Was ist von der Gemengelage zu halten? Und was tut sich hinter den Kulissen des Metallmarktes in einer Woche, in der ein gigantische Rertungsschirm gespannt und damit die Möglichkeit eines gigantischen Inflationsmonsters geschaffen wurde. Willkommen zu einer weiteren Metallwoche!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-derbe-schlage-fur-gold-und-silber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Metallwoche Extra&#8221; &#8211; Große Umverteilung von Gold und Silber</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/metallwoche-extra-die-grose-umverteilung/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/metallwoche-extra-die-grose-umverteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Metallwoche Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=14244</guid>
		<description><![CDATA[In Anbetracht der Lage beim Gold und Silber senden wir erneut eine "Metallwoche Extra" - ein Update zum Gemetzel am Markt. Die Leute flüchten aus Edelmetallen, heißt es. Seien Sie vorsichtig, sollten Sie von einem aud dem Fenster fliegenden Barren getroffen werden! Legen Sie das "Zeug" am besten vor die Tür und rufen Sie den Sondermüll-Entsorgungsdienst. Nix mehr wert!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/metallwoche-extra-die-grose-umverteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Metallwoche: Gold und Silber auf der Schlachtbank</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/gold-und-silber-auf-der-schlachtbank/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/gold-und-silber-auf-der-schlachtbank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf die Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Metallwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Minen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=14194</guid>
		<description><![CDATA[Autsch! Das tat weh! Gold hat in dieser Woche zehn Prozent verloren, Silber gar 25 Prozent - und das in nur zwei Tagen. Wir gehen in den kommenden Minuten auf dieses Dessaster genauer ein. Willkommen bei einer weiteren Metallwoche, unserem wöchentlichen Interview zum Gold, Silber und den Minenaktien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/gold-und-silber-auf-der-schlachtbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber – Quo vadis? Es wird heiß in der Küche!</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/silber-quo-vadis-es-wird-heis-in-der-kuche/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/silber-quo-vadis-es-wird-heis-in-der-kuche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=14148</guid>
		<description><![CDATA[Kaum hatten wir gestern unsere „Metallwoche Extra“ aufgenommen, geschnitten und auf den Blog gestellt, meinte der Silbermarkt: „Dem Düsseldorfer zeige ich jetzt mal eine lange Nase.“ Die Nasenspitze wurde dann mit Einsetzen des europäischen Handels heute Vormittag immer länger…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/silber-quo-vadis-es-wird-heis-in-der-kuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metallwoche Extra: Edelmetalle ohne päpstlichen Beistand</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/metallwoche-extra-edelmetalle-ohne-papstlichen-beistand/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/metallwoche-extra-edelmetalle-ohne-papstlichen-beistand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf die Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Metallwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Minen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=14125</guid>
		<description><![CDATA[Twist - Twister - Mist! Gold und Silber sind wieder mal überfahren worden. Am Steuer saß höchstwahrscheinlich Ben S. Bernanke - wobei man seinen Kreisen eine zu geringe Gewschwindigkeit vorwerfen könnte, mit der neues Geld in die Welt gepresst wird. Die Charts von Gold, Silber und Minen hat es gleich mit über den Haufen gefahren. Willkommen zu einer Metallwoche-Extra...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/metallwoche-extra-edelmetalle-ohne-papstlichen-beistand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Metallwoche: Schüsse vor den Bug der Gold-Bugs</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-schusse-vor-den-bug-der-gold-bugs/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-schusse-vor-den-bug-der-gold-bugs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 15:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf die Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Metallwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Minen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=13961</guid>
		<description><![CDATA[Vor den Notenbanksitzungen ist bekanntlich nach den Notenbanksitzungen. Die kommende Woche wird zeigen, wie sehr Ben S. Bennanke und seine Genossen den Goldbugs Schub versetzen werden. Vielleicht gitb es noch mehr aus dem Wunderhorn der Zentralbankpolitik. Zuvor gab es aber ein paar Schüsse in die nach oben gerichteten Gold - und Silberpreise. Willkommen zur Abrechnung dieser Woche in einer weiteren Metallwoche...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-schusse-vor-den-bug-der-gold-bugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Metallwoche: Hochexplosive Lage</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-hochexplosive-lage-2/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-hochexplosive-lage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf die Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Metallwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Minen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=13667</guid>
		<description><![CDATA[Märkte rutschen ab. Edelmetalle notieren auf Rekordhochs. Die Systemfrage wird gestellt. Kommt Europa durch? Was passiert mit Griechenland? Und wie morsch sind die Banken? Die sich überschlagenden Nachrichten erschrecken nicht nur Börsenreporter und Händler am Parkett, sondern auch Otto Normal. Das und mehr in einer weiteren Ausgabe unserer Metallwoche - unserem Podcast zu Edelmetallen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-hochexplosive-lage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Metallwoche: Neues vom Goldrausch</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-neues-vom-goldrausch/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/die-metallwoche-neues-vom-goldrausch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 15:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf die Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Edemeltalle]]></category>
		<category><![CDATA[ETF`s]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Metallwoche]]></category>
