<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rott &#38; Meyer</title>
	<atom:link href="http://www.rottmeyer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rottmeyer.de</link>
	<description>Das meint der Meyer &#38; das BANKhaus ROTT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hans-Werner Sinn: Euro-Krise: Deutschland droht Billionen-Verlust</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/hans-werner-sinn-euro-krise-deutschland-droht-billionen-verlust/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/hans-werner-sinn-euro-krise-deutschland-droht-billionen-verlust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgelesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23361</guid>
		<description><![CDATA[In einem Interview spricht sich der Chef des Ifo-Instituts erneut für den Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone aus. Deutschland könnte wegen der Krise außerdem fast eine Billion Euro verlieren. via Hans-Werner Sinn: Euro-Krise: Deutschland droht Billionen-Verlust &#8211; Konjunktur &#8211; Politik &#8211; Wirtschaftswoche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/hans-werner-sinn-euro-krise-deutschland-droht-billionen-verlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Gedanken über den größten Schwindel aller Zeiten</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/weitere-gedanken-uber-den-grosten-schwindel-aller-zeiten/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/weitere-gedanken-uber-den-grosten-schwindel-aller-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bonner]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23343</guid>
		<description><![CDATA[Indem sie die Leitzinsen auf bis zu Null heruntergedrückt hat, schenkt die FED ihren Insider-Freunden "Geld für nichts", im Volumen von zig Milliarden Dollar. Die Außenseiter jedoch greifen nach ihren Brieftaschen. Sie merken, dass sie ausgeraubt wurden, haben aber keine Ahnung, wie oder von wem...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/weitere-gedanken-uber-den-grosten-schwindel-aller-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realzins bremst Goldpreis ein</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/realzins-bremst-goldpreis-ein/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/realzins-bremst-goldpreis-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Rethfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenreiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23336</guid>
		<description><![CDATA[Sollte der Realzins in den kommenden Monaten weiter anziehen, so würde Gold im Abwärtstrend verbleiben. Wichtig für den Goldpreis wäre eine wieder anziehende Inflationsrate (also beispielsweise ein wieder steigender Öl- und Kupferpreis). Solches würde bedeuten, dass nicht eine Rezession, sondern nur eine wirtschaftliche Delle eintritt, die mit Hilfe von QE3 bekämpft werden kann. Gold-Fans werden ihre Hoffnung auf die Fed setzen. Wir gehen davon aus, dass die Fed liefern wird. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/realzins-bremst-goldpreis-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Hathaway: Die Goldindustrie ist kein Wachstumssektor</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/john-hathaway-die-goldindustrie-ist-kein-wachstumssektor/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/john-hathaway-die-goldindustrie-ist-kein-wachstumssektor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgelesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23348</guid>
		<description><![CDATA[Die Goldindustrie ist kein Wachstumssektor, aber ein Bereich, der sich für Investoren bestens bezahlt machen kann.  John Hathaway ist Hauptgeschäftsführer von Tocqueville Asset Management und im Unternehmen für alle Goldaktienprodukte und -strategien zuständig. In diesem Interview erklärt er, warum er &#8220;Goldbulle&#8221; ist und auch bleibt. Im Interview verrät, welchen Ratschlag er Bergbauunternehmen am häufigsten erteilt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/john-hathaway-die-goldindustrie-ist-kein-wachstumssektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gregor Gysi bei Pelzig</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/gregor-gysi-bei-pelzig/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/gregor-gysi-bei-pelzig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23331</guid>
		<description><![CDATA[Gregor Gysi über die Führungsfrage bei der LINKEN, Bankenkrise, NRW-Wahl, Stasi-Vorwürfe und Überwachung durch den Verfassungsschutz via Gregor Gysi bei Pelzig (15.05.2012) &#8211; YouTube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/gregor-gysi-bei-pelzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Elend der Bären</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/das-elend-der-baren/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/das-elend-der-baren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gehrt]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23314</guid>
		<description><![CDATA[Es ist heutzutage nicht leicht, an der Börse bearish zu sein. Immer wieder kommen schlagartig Kaufwellen auf, die verhindern, dass wichtige Unterstützungen gebrochen werden oder die soeben gebrochene Auffanglinien wieder zurückerobern und die Bären wieder mal geleimt zurücklassen. Viele zweifeln schon, ob wir überhaupt mal wieder eine richtig zackige Abwärtsbewegung erleben, so, wie beispielsweise im August 2011...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/das-elend-der-baren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blockupy! Frankfurt vor der Blockade</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/blockupy-frankfurt-vor-der-blockade/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/blockupy-frankfurt-vor-der-blockade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Blogupy]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Glosse]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23309</guid>
		<description><![CDATA[Großveranstaltungen und anderer Rummel haben monetär gesehen nur einen Zweck - die Geldumlaufgeschwindigkeit zu erhöhen – eine Kurbel in der Wirtschaft. Doch darum geht es nicht in diesen Tagen in Frankfurt. Die Stadt erwartet tausende blockierwillige BlockupyIstInnen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/blockupy-frankfurt-vor-der-blockade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volker Pispers: Spekulatius</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/volker-pispers-spekulatius/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/volker-pispers-spekulatius/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Pispers]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23322</guid>
		<description><![CDATA[via Volker Pispers &#8211; Spekulatius &#8211; YouTube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/volker-pispers-spekulatius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrechnungshof überprüft Goldreserven der Bundesbank</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/bundesrechnungshof-uberpruft-goldreserven-der-bundesbank/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/bundesrechnungshof-uberpruft-goldreserven-der-bundesbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgelesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23304</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Gold hat Deutschland? Eigentlich ist das bekannt. Doch der Bundesrechnungshof wollte es offenbar ganz genau wissen &#8211; und prüfte auf eigene Faust. Nun sollen die Ergebnisse dem Haushaltsausschuss des Bundestags zugänglich gemacht werden. via Bundesrechnungshof überprüft Goldreserven der Bundesbank &#8211; SPIEGEL ONLINE. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/bundesrechnungshof-uberpruft-goldreserven-der-bundesbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seehofer: Das können Sie alles senden!</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/seehofer-das-konnen-sie-alles-senden/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/seehofer-das-konnen-sie-alles-senden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23299</guid>
		<description><![CDATA[Horst Seehofer spricht im Interview mit Claus Kleber Klartext: ab Minute 6&#8230; via Seehofer: Das können Sie alles senden! &#8211; YouTube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/seehofer-das-konnen-sie-alles-senden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer schön immobil! Wie viel Häuschen darf`s denn sein?</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/immer-schon-immobil-wie-viel-hauschen-darfs-denn-sein/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/immer-schon-immobil-wie-viel-hauschen-darfs-denn-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23280</guid>
		<description><![CDATA[Machen Sie auch die Erfahrung, dass inzwischen so viele Leute im Bekanntenkreis vom Kauf eines Häuschens oder einer eigenen Wohnung schwärmen? Da die Zinsen so verlockend sind, schreiten viele jetzt zur Tat. Der Übermut ist groß wie heute auch die Sorge um das Ersparte...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/immer-schon-immobil-wie-viel-hauschen-darfs-denn-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gernot Hannknecht in heute-show: Brüder im Geiste</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/gernot-hannknecht-in-heute-show-bruder-im-geiste/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/gernot-hannknecht-in-heute-show-bruder-im-geiste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23247</guid>
		<description><![CDATA[via heute-show &#8211; Brüder im Geiste &#8211; YouTube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/gernot-hannknecht-in-heute-show-bruder-im-geiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frage der Woche: Raus oder rein, und wenn, wer?</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/frage-der-woche-raus-oder-rein-und-wenn-wer/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/frage-der-woche-raus-oder-rein-und-wenn-wer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankhaus Rott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Austritt Deutschlands]]></category>
		<category><![CDATA[Bankhaus Rott]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Frage der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23215</guid>
		<description><![CDATA[Die mediale Diskussion um die europäische Wirtschaft nimmt immer groteskere Züge an. Nun hat man sich auf eine Art Binär-Diskussion geeinigt, die als großer Faustkampf zwischen „Sparen“ und „mehr Schulden“ inszeniert wird. Besonders beeindruckend ist es, wie schon eine Ausweitung der öffentlichen Verschuldung als neuer Heilsweg für mehr Wachstum betrachtet wird]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/frage-der-woche-raus-oder-rein-und-wenn-wer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein „Fiat-Geld-Boom“ endet in einer Depression.</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/ein-%e2%80%9efiat-geld-boom-endet-in-einer-depression/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/ein-%e2%80%9efiat-geld-boom-endet-in-einer-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Polleit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23269</guid>
		<description><![CDATA[Viele Ökonomen, nicht selten mit besten Absichten, wollen mit ihren Ratschlägen, die sie an Zentralbank- und Regierungspolitiker, Regulierungsbürokraten und vor allem auch die breite Öffentlichkeit richten, zu einer „Lösung“ der Finanz- und Wirtschaftskrise beitragen. So empfehlen einige von ihnen, die Zentralbankpolitiker sollten das Gelddrucken nicht zu weit treiben, wenn es gilt, unrentable Banken und Staaten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/ein-%e2%80%9efiat-geld-boom-endet-in-einer-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM + S = ESM?</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/em-s-esm/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/em-s-esm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Lübecker]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23194</guid>
		<description><![CDATA[Bald ist es soweit: EM und ESM starten. Ein „S“ macht den Unterschied. Die Europameisterschaft macht Spaß. Der Europäische Stabilitätsmechanismus nicht. Wen stört`s? In Orwellschen Zeiten gilt Ignoranz als breite Zustimmung für einen unkalkulierbaren Kostenfaktor, während privat um jeden Euro gefeilscht wird...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/em-s-esm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Postillon: Röttgen wartet mit laufendem Motor auf erste Hochrechnungen</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/der-postillon-rottgen-wartet-mit-laufendem-motor-auf-erste-hochrechnungen/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/der-postillon-rottgen-wartet-mit-laufendem-motor-auf-erste-hochrechnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgelesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23241</guid>
		<description><![CDATA[CDU-Spitzenkandidat Norbert Röttgen wartet offenbar in seinem Dienstwagen mit laufendem Motor in der Nähe eines Autobahnzubringers auf die ersten Hochrechnungen zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Parteifreunde wollen gesehen haben, dass der Wagen randvoll mit Gepäck beladen und vollgetankt ist. via Der Postillon: Röttgen wartet mit laufendem Motor auf erste Hochrechnungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/der-postillon-rottgen-wartet-mit-laufendem-motor-auf-erste-hochrechnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du bist Deutschland (Kinder) Kritik</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/du-bist-deutschland-kinder-kritik/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/du-bist-deutschland-kinder-kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23234</guid>
		<description><![CDATA[Die Macher haben es gut gemeint, auch sie lieben sicher ihre Kinder und wünschen sich mehr Frieden unter den Menschen und Wohlstand im Lande und der Welt. Ich spüre also nur einen Konflikt, was die Strategie angeht,dieselben Bedürfnisse zu befriedigen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/du-bist-deutschland-kinder-kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmt es, dass&#8230;: Betreiben Banken staatlich gestützte Schneeballsysteme?</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/stimmt-es-dass-betreiben-banken-staatlich-gestutzte-schneeballsysteme/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/stimmt-es-dass-betreiben-banken-staatlich-gestutzte-schneeballsysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgelesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23232</guid>
		<description><![CDATA[Banken müssen nur ein Hundertstel der Guthaben ihrer Kunden auszahlen können &#8211; der Rest sitzt in Vermögenswerten. Doch wie viel diese Anlagen wert sind, hängt letztlich vom Vertrauen der Bankkunden ab. via Stimmt es, dass&#8230;: Betreiben Banken staatlich gestützte Schneeballsysteme? &#8211; Konjunktur &#8211; Politik &#8211; Handelsblatt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/stimmt-es-dass-betreiben-banken-staatlich-gestutzte-schneeballsysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Krise frisst ihre Mächtigen</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/konjunktur-markteinschatzung-mai-2012-mit-hannes-zipfel/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/konjunktur-markteinschatzung-mai-2012-mit-hannes-zipfel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[VSP]]></category>
		<category><![CDATA[Zipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23179</guid>
		<description><![CDATA[Wie nicht anders zu erwarten war, befinden sich die südeuropäischen Wirtschaften im Absturz, die Eurozone im Gesamtheit offiziell in der Rezession. Der Euro als Gemeinschaftswährung entpuppt sich als Spaltpilz. Auch politischen Veränderungen haben die meisten Länder ergriffen. Ein Überblick über Wirtschaft, Finanzen und Politik mit Chefökonom Hannes Zipfel von der VSP AG...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/konjunktur-markteinschatzung-mai-2012-mit-hannes-zipfel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die Wirtschaft von der Politik behindert wird</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/wie-die-wirtschaft-von-der-politik-behindert-wird/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/wie-die-wirtschaft-von-der-politik-behindert-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bonner]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23182</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt nichts Besonderes bei der aktuellen Finanzwelt, also wenden wir uns von der Farce zum Betrug, will heißen zur Politik. Um seine Politik zu verteidigen, behauptete Präsident Obama, sie habe eine echte Erholung gebracht. Die Zeitungen sagen, eine der Säulen seiner Aussage sei, dass die Arbeitslosigkeit gesunken ist. Das Problem damit als Wiederwahl-Strategie ist, dass die Leute, die für Obama stimmen sollen, wissen, dass das nicht wahr ist]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/wie-die-wirtschaft-von-der-politik-behindert-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Inflationssignal</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/das-neue-inflationssignal/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/das-neue-inflationssignal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23196</guid>
		<description><![CDATA[Die „Bild“-Schlagzeile auf Seite 1 am Freitag war unmissverständlich: „Inflations-Alarm“. Was es damit auf sich hatte, war für die FAZ am selben Tag einen Leitkommentar ebenfalls auf Seite 1 wert. Hier eine Kostprobe: „Mit extrem lockerer Geldpolitik und vielen Notfallhilfen kauft die EZB Wackelbanken und Schuldenländern Zeit, allerdings auf Kosten ihrer Glaubwürdigkeit und unter Gefährdung ihres eigentlichen Auftrags, die Preisstabilität zu wahren.“ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/das-neue-inflationssignal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der letzte Schrei aus Paris – Spendierhosen à la Hollande!</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/der-letzte-schrei-aus-paris-spendierhosen-a-la-hollande/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/der-letzte-schrei-aus-paris-spendierhosen-a-la-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23143</guid>
		<description><![CDATA[Europa driftet erkennbar auseinander. Während die einen versuchen, wenigstens halbwegs solide zu wirtschaften, gewinnen jene die Wählergunst, die weiter das Schlaraffenland auf Kosten Dritter versprechen. Unsere Chartanalyse zeigt zudem die prekäre Situation an den Aktienmärkten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/der-letzte-schrei-aus-paris-spendierhosen-a-la-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exodus an der Börse</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/exodus-an-der-borse/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/exodus-an-der-borse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Rethfeld]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23112</guid>
		<description><![CDATA[„Die Massen haben sich bereits vor langer Zeit aus dem Aktienmarkt zurückgezogen. Sie sind in alternative Investments mit höherer Verzinsung und damit größerem Schutz vor Inflation eingestiegen. Jetzt haben auch Pensionsfunds die Erlaubnis erhalten, Aktien und Anleihen zugunsten von Immobilien, Futures, Gold und sogar Diamanten fallen zu lassen. Der Tod der Aktien sieht nach einem beinahe permanenten Zustand aus; irgendwann umkehrbar, aber nicht in der nahen Zukunft.“]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rottmeyer.de/exodus-an-der-borse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volker Pispers: Schuldenbremse und Fiskalpakt</title>
		<link>http://www.rottmeyer.de/volker-pispers-schuldenbremse-und-fiskalpakt/</link>
		<comments>http://www.rottmeyer.de/volker-pispers-schuldenbremse-und-fiskalpakt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rott&Meyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23167</guid>
		<description><![CDATA[via Schuldenbremse und Fiskalpakt 03.05.2012 Volker Pispers und Gäste]]></description>
